Agenda économique

En partenariat avec:

14/05/2012

Heure Description Importance Actuel Précédent Attendu
08:45 Compte courant 0Bln -4.1Bln -5Bln
09:15 Indice des prix à la producton et à l'importation M/M 0.2% -0.1% 0.3%
09:15 Indice des prix à la producton et à l'importation A/A -2.1% -2.3% -2%
10:30 Bond Auction 0Bln 0Bln 0Bln
11:00 Production industrielle M/M 0.4% -0.3% 0.5%
11:00 Bond Auction 0Bln 0Bln 0Bln

15/05/2012

Heure Description Importance Actuel Précédent Attendu
03:30 RBA Monetary Policy Meeting Minutes 0 0 0
07:30 IPC Final A/A 2.2% 2.1% 2.3%
07:30 PIB prélim Y/Y 0.4% 0.3% 1.3%
07:30 PIB prélim T/T 0% 0% 0.2%
07:30 IPC Final M/M 0.2% 0.1% 0.8%
07:30 IHPC Final A/A 2.5% 2.4% 2.6%
07:30 IHPC Final M/M 0.2% 0.2% 0.9%
08:00 PIB révisé Y/Y 0.8% 1.2% 0%
08:00 PIB ajusté T/T 0.1% 0.5% -0.2%
10:30 Trade Balance Non-EU -4.7Bln -4.109Bln -5.017Bln
10:30 Total balance commerciale -2.9Bln -2.739Bln -3.396Bln
10:30 Visible Trade Balance -8.4Bln -8.564Bln -8.772Bln
11:00 Bond Auction 0Bln 0Bln 0Bln
11:00 Indice de la situation actuelle ZEW 39 44.1 40.7
11:00 Indice du sentiment économique ZEW 0 -2.4 13.1
11:00 Indice du sentiment économique ZEW 19 10.8 23.4
11:00 PIB ajusté T/T -0.2% 0% -0.3%
11:00 PIB ajusté A/A -0.2% 0% 0.7%
12:00 Émission obligataire du FESF 0Bln 0Bln 0Bln
14:30 IPC M/M 0% 0% 0.3%
14:30 IPC hors alimentation/énergie M/M 0.2% 0.2% 0.2%
14:30 IPC A/A 2.3% 2.3% 2.7%
14:30 Enquête manfacturier "Empire State" 9 17.09 6.56
14:30 Ventes au détail hors autos 0.2% 0.1% 0.8%
14:30 Vente au detail perfectionne 0.1% 0.1% 0.8%
14:30 IPC hors alimentation/énergie A/A 2.3% 2.3% 2.3%
15:00 Flux nets de capitaux long-terme TIC 32.5Bln 36.2Bln 10.1Bln
15:00 Flux nets totaux TIC 0Bln -49.9Bln 107.7Bln
16:00 Stocks des entreprises 0.4% 0.3% 0.6%
16:00 Indice du marché immobilier NAHB 26 29 25

16/05/2012

Heure Description Importance Actuel Précédent Attendu
10:30 taux de chômage 5% 4.9% 4.9%
10:30 Variations demandes de chômage 5000 -13700 3600
10:30 Taux de chômage ILO 8.4% 8.2% 8.3%
11:00 IPC A/A 2.6% 2.6% 0%
11:00 IPC hors aliment/énergie A/A 1.5% 1.6% 1.6%
11:00 Bond Auction 0Bln 0Bln 0Bln
11:00 IPC M/M 0.5% 0.5% 1.3%
11:00 Balance Commerciale 4Bln 8.6Bln 2.8Bln
11:00 Balance Commerciale variations saisonnières 4Bln 4.3Bln 3.7Bln
11:30 BoE Rapport trimestriel sur l'inflation 0 0 0
13:00 Demandes d'hypothèques MBA 0% 9.2% 1.7%
14:30 Mises en chantier 0.68Mln 0.717Mln 0.654Mln
14:30 Permis de construire m/m -4.5% -7% 4.5%
14:30 Ventes de Gros 0.3% 1.9% -0.3%
14:30 Permis de construire 0.73Mln 0.715Mln 0.747Mln
14:30 Mises en chantier m/m 4% 2.6% -5.8%
15:15 Production industrielle M/M 0.5% 1.1% 0%
15:15 Taux d'utilisation des capacités 78.9% 79.2% 78.6%
20:00 FED Procès-verbal réunion FOMC 0 0 0

17/05/2012

Heure Description Importance Actuel Précédent Attendu
10:30 Bond Auction 0Bln 0Bln 0Bln
14:30 Commerce de gros M/M 0.3% 0.4% 1.6%
14:30 Demandes d'allocations chômage hebdo 365000 370000 367000
14:30 Demandes totales d'allocations chômage 3.225Mln 3.265Mln 3.229Mln
16:00 Indicateurs avancés M/M 0.1% -0.1% 0.3%
16:00 Indice Fed de Philadelphie 10 -5.8 8.5

18/05/2012

Heure Description Importance Actuel Précédent Attendu
08:00 IPP A/A 2.5% 2.4% 3.3%
08:00 IPP M/M 0.3% 0.2% 0.6%
14:30 IPC M/M 0.3% 0.4% 0.4%
14:30 IPC BoC hors aliment/énergie a/a 1.9% 2% 1.9%
14:30 IPC BoC hors aliment/énergie m/m 0.2% 0.4% 0.3%
14:30 IPC A/A 1.9% 2% 1.9%